■ 시외버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
3001 | 동서울터미널 / 05:50 | 화지리 / 21:00 | 40분 |
■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
노원02 | 수락리버시티 / 05:30 | 노원구청 / 23:40 | 5분 |
노원08 | 상계8동주민센터 / 05:55 | 창동역 / 23:39 | 9분 |
■ 간선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
105 | 상계주공7단지 / 04:00 | 숭례문 / 22:40 | 7~12분 |
146 | 상계주공7단지 / 04:05 | 강남역 / 23:20 | 10분 |
N13 | 상계주공7단지 / 00:00 | 장지역 / 03:00 | 27분 |
N61 | 양천공영차고지 / 23:40 | 상계주공7단지 / 04:10 | 25분 |
■ 지선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1129 | 상계8동 / 05:00 | 창동역 / 23:30 | 18분 |
1137 | 상계동 / 04:30 | 미아사거리 / 23:10 | 9분 |
1139 | 상계4동 / 04:30 | 방학동 / 23:40 | 10분 |
1144 | 하계동 / 04:30 | 삼양동 / 23:00 | 8분 |
1154 | 하계똥 / 04:30 | 신곡동 / 23:20 | 14분 |
1167 | 우이동 / 04:45 | 롯데마트 / 23:30 | 20분 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
111 | 민락동차고지 / 05:00 | 종로1가 / 01:25 | 20~35분 |
12-3 | 민락동종점 / 05:00 | 노원역.롯데백화점 / 00:00 | 25~40분 |
7 | gs자이7단지 / 04:30 | 노원구청 / 23:50 | 6~10분 |
72-1 | 민락동종점 / 04:45 | 노원역.롯데백화점 / 23:20 | 6~15분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
3100 | 대진대.학생회관 / 04:00 | 양재역 / 01:00 | 20~40분 |
3200 | 반월아트홀.여성회관 / 04:50 | 청량리역환승센터(2번승강장) / 00:00 | 15~20분 |
3500 | 차의과대학 / 05:20 | 건대역 / 01:00 | 20~30분 |
3600 | 이동교3리.무봉리 / 04:30 | 강남역12번출구 / 01:30 | 30~60분 |