단지정보 | 단지명칭 | 상계주공7단지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울특별시 노원구 동일로 1456, 1층 (상계동) | |||
대지면적 | 101.359 ㎡ | 건축면적 | 13,384.09 ㎡ | |
구조방식 | 철근 콘크리트 | 건폐율 | 13.3 % | |
시행회사 | 주택공사 | |||
시공회사 | 라이프주택, 삼환, 장복건설 | |||
사업승인일 | 1987-10-16 | 사업준공일 | 1988-07-16 | |
전화번호 | 02-933-3644 | 팩스번호 | 02-932-7970 | |
총세대수 | 2634 세대 | 층 수 | 자하 1층 지상 15 층 | |
동 수 | 21개동 동 | |||
주차대수 | 1,208 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
58㎡, 60B㎡, 60A㎡, 60C㎡, 63㎡, 71㎡, 73㎡, 80㎡, 82㎡, 105㎡
|